Vai direttamente ai contenuti

Benvenuti da Giannini Gioielli

  • Home Page
  • La Nostra Storia
  • Anelli
    • Argento
    • Oro
    • Diamanti
      • Diamanti
      • Diamanti Brown
      • Diamanti Neri
    • Pietre Preziose
      • Acquamarina
      • Rubini
      • Smeraldi
      • Zaffiri
    • Fashion Design
      • A Corona
      • A Cuore
      • Pietre Semipreziose
    • Chevalier
    • Eternity
      • Eternity
      • Eternity Colorati
    • Pavé
    • Rivière
    • Solitario
    • Trilogy
    • Perle
    • Fedine Colorate
    • Uomo
  • Bracciali
    • Argento
    • Oro
    • Diamanti
    • Tennis
      • Tennis
      • Tennis Diamanti Brown
      • Tennis Diamanti Neri
      • Tennis Rubini
      • Tennis Smeraldi
      • Tennis Zaffiri
    • Acquamarina
    • Perle
    • Fashion Design
    • Pietre Semipreziose
    • Uomo
  • Collane
    • Argento
    • Oro
    • Diamanti
      • Diamanti
      • Diamanti Brown
      • Diamanti Neri
    • Pietre Preziose
      • Acquamarina
      • Rubini
      • Smeraldi
      • Zaffiri
    • Perle
    • A Croce
    • A Cuore
    • Chanel Lunghe
    • Fashion Design
    • Pietre Semipreziose
    • Punti Luce
    • Uomo
  • Orecchini
    • Argento
    • Oro
    • Diamanti
    • Diamanti Brown
    • Diamanti Neri
    • Pietre Preziose
      • Acquamarina
      • Rubini
      • Smeraldi
      • Zaffiri
    • Perle
    • Cerchi Oro
    • Fashion Design
    • Pendenti Oro
    • Pietre Semipreziose
    • Punti Luce
  • Gioielli Vintage
    • Anelli
    • Bracciali
    • Collane
    • Orecchini
  • Gioielli in Offerta

Paese/Area geografica

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Algeria
  • EUR € | Altre isole americane del Pacifico
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua e Barbuda
  • EUR € | Arabia Saudita
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaigian
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrein
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belgio
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bielorussia
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia ed Erzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brasile
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambogia
  • EUR € | Camerun
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Capo Verde
  • EUR € | Caraibi olandesi
  • EUR € | Cechia
  • EUR € | Ciad
  • EUR € | Cile
  • EUR € | Cina
  • EUR € | Cipro
  • EUR € | Città del Vaticano
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comore
  • EUR € | Congo - Kinshasa
  • EUR € | Congo-Brazzaville
  • EUR € | Corea del Sud
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Costa d’Avorio
  • EUR € | Croazia
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Danimarca
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egitto
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Emirati Arabi Uniti
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Etiopia
  • EUR € | Figi
  • EUR € | Filippine
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Georgia del Sud e Sandwich australi
  • EUR € | Germania
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Giamaica
  • EUR € | Giappone
  • EUR € | Gibilterra
  • EUR € | Gibuti
  • EUR € | Giordania
  • EUR € | Grecia
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupa
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea Equatoriale
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Guyana francese
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Irlanda
  • EUR € | Islanda
  • EUR € | Isola Ascensione
  • EUR € | Isola Christmas
  • EUR € | Isola Norfolk
  • EUR € | Isola di Man
  • EUR € | Isole Åland
  • EUR € | Isole Cayman
  • EUR € | Isole Cocos (Keeling)
  • EUR € | Isole Cook
  • EUR € | Isole Fær Øer
  • EUR € | Isole Falkland
  • EUR € | Isole Pitcairn
  • EUR € | Isole Salomone
  • EUR € | Isole Turks e Caicos
  • EUR € | Isole Vergini Britanniche
  • EUR € | Israele
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Kazakistan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kirghizistan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonia
  • EUR € | Libano
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libia
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Lussemburgo
  • EUR € | Macedonia del Nord
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Maldive
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Marocco
  • EUR € | Martinica
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Messico
  • EUR € | Moldavia
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambico
  • EUR € | Myanmar (Birmania)
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norvegia
  • EUR € | Nuova Caledonia
  • EUR € | Nuova Zelanda
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Paesi Bassi
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Panamá
  • EUR € | Papua Nuova Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Perù
  • EUR € | Polinesia francese
  • EUR € | Polonia
  • EUR € | Portogallo
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | RAS di Hong Kong
  • EUR € | RAS di Macao
  • EUR € | Regno Unito
  • EUR € | Repubblica Centrafricana
  • EUR € | Repubblica Dominicana
  • EUR € | Riunione
  • EUR € | Romania
  • EUR € | Ruanda
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Sahara occidentale
  • EUR € | Saint Kitts e Nevis
  • EUR € | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • EUR € | Saint Vincent e Grenadine
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | Sant’Elena
  • EUR € | São Tomé e Príncipe
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapore
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Slovacchia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Spagna
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | Stati Uniti
  • EUR € | Sud Sudan
  • EUR € | Sudafrica
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard e Jan Mayen
  • EUR € | Svezia
  • EUR € | Svizzera
  • EUR € | Tagikistan
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Terre australi francesi
  • EUR € | Territori palestinesi
  • EUR € | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
  • EUR € | Thailandia
  • EUR € | Timor Est
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad e Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Turchia
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Ucraina
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ungheria
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis e Futuna
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabwe
  • EUR € | eSwatini
    Giannini Gioielli
    • Home Page
    • La Nostra Storia
    • Anelli
      • Argento
      • Oro
      • Diamanti
        • Diamanti
        • Diamanti Brown
        • Diamanti Neri
      • Pietre Preziose
        • Acquamarina
        • Rubini
        • Smeraldi
        • Zaffiri
      • Fashion Design
        • A Corona
        • A Cuore
        • Pietre Semipreziose
      • Chevalier
      • Eternity
        • Eternity
        • Eternity Colorati
      • Pavé
      • Rivière
      • Solitario
      • Trilogy
      • Perle
      • Fedine Colorate
      • Uomo
    • Bracciali
      • Argento
      • Oro
      • Diamanti
      • Tennis
        • Tennis
        • Tennis Diamanti Brown
        • Tennis Diamanti Neri
        • Tennis Rubini
        • Tennis Smeraldi
        • Tennis Zaffiri
      • Acquamarina
      • Perle
      • Fashion Design
      • Pietre Semipreziose
      • Uomo
    • Collane
      • Argento
      • Oro
      • Diamanti
        • Diamanti
        • Diamanti Brown
        • Diamanti Neri
      • Pietre Preziose
        • Acquamarina
        • Rubini
        • Smeraldi
        • Zaffiri
      • Perle
      • A Croce
      • A Cuore
      • Chanel Lunghe
      • Fashion Design
      • Pietre Semipreziose
      • Punti Luce
      • Uomo
    • Orecchini
      • Argento
      • Oro
      • Diamanti
      • Diamanti Brown
      • Diamanti Neri
      • Pietre Preziose
        • Acquamarina
        • Rubini
        • Smeraldi
        • Zaffiri
      • Perle
      • Cerchi Oro
      • Fashion Design
      • Pendenti Oro
      • Pietre Semipreziose
      • Punti Luce
    • Gioielli Vintage
      • Anelli
      • Bracciali
      • Collane
      • Orecchini
    • Gioielli in Offerta
    Carrello

    Articolo aggiunto al carrello

    Visualizza carrello

    Filtra:

    Disponibilità
    0 selezionate
    Ripristina
    Disponibilità
    Prezzo
    Il prezzo più alto è €7.360,00 Ripristina
    €
    €
    Rimuovi tutto

    19 prodotti

    Filtra e ordina Filtra

    Filtra e ordina

    Filtra

    19 prodotti

    Disponibilità
    Cancella
    Prezzo

    Il prezzo più alto è €7.360,00

    €
    €
    Cancella
    Rimuovi tutto
    Rimuovi tutto

    19 prodotti

    • Fede Nuziale in Oro Rosa e Diamanti

      Fede Nuziale in Oro Rosa e Diamanti

      In offerta

      Fede Nuziale in Oro Rosa e Diamanti

      Produttore:
      Giannini Gioielli
      Prezzo di listino €752,00 EUR
      Prezzo di listino €940,00 EUR Prezzo scontato €752,00 EUR
      Prezzo unitario /  per 
      In offerta
    • Fede in Oro Rosa con Pavè di Diamanti Brown

      Fede in Oro Rosa con Pavè di Diamanti Brown

      In offerta

      Fede in Oro Rosa con Pavè di Diamanti Brown

      Produttore:
      Giannini Gioielli
      Prezzo di listino €704,00 EUR
      Prezzo di listino €880,00 EUR Prezzo scontato €704,00 EUR
      Prezzo unitario /  per 
      In offerta
    • Fede a Veretta in oro  con Pavé di Diamanti Brown

      Fede a Veretta in oro con Pavé di Diamanti Brown

      In offerta

      Fede a Veretta in oro con Pavé di Diamanti Brown

      Produttore:
      Giannini Gioielli
      Prezzo di listino €912,00 EUR
      Prezzo di listino €1.140,00 EUR Prezzo scontato €912,00 EUR
      Prezzo unitario /  per 
      In offerta
    • Anello pave' Chloe in oro rosa con diamanti e rubini

      Anello pave' Chloe in oro rosa con diamanti e rubini

      In offerta

      Anello pave' Chloe in oro rosa con diamanti e rubini

      Produttore:
      Giannini Gioielli
      Prezzo di listino €2.880,00 EUR
      Prezzo di listino €3.600,00 EUR Prezzo scontato €2.880,00 EUR
      Prezzo unitario /  per 
      In offerta
    • Anello Pavé Vintage in Oro con Diamanti

      Anello Pavé Vintage in Oro con Diamanti

      In offerta

      Anello Pavé Vintage in Oro con Diamanti

      Produttore:
      Giannini Gioielli
      Prezzo di listino €910,00 EUR
      Prezzo di listino €1.020,00 EUR Prezzo scontato €910,00 EUR
      Prezzo unitario /  per 
      In offerta
    • Anello Pavé in Oro Rosa 18 kt. Con Rubini

      Anello Pavé in Oro Rosa 18 kt. Con Rubini

      In offerta

      Anello Pavé in Oro Rosa 18 kt. Con Rubini

      Produttore:
      Giannini Gioielli
      Prezzo di listino €570,00 EUR
      Prezzo di listino €640,00 EUR Prezzo scontato €570,00 EUR
      Prezzo unitario /  per 
      In offerta
    • Anello Pavè in Oro con Diamanti Bianchi e Neri

      Anello Pavè in Oro con Diamanti Bianchi e Neri

      In offerta

      Anello Pavè in Oro con Diamanti Bianchi e Neri

      Produttore:
      Giannini Gioielli
      Prezzo di listino €7.360,00 EUR
      Prezzo di listino €9.200,00 EUR Prezzo scontato €7.360,00 EUR
      Prezzo unitario /  per 
      In offerta
    • Anello Pavé in Oro con Diamanti

      Anello Pavé in Oro con Diamanti

      In offerta

      Anello Pavé in Oro con Diamanti

      Produttore:
      Giannini Gioielli
      Prezzo di listino €3.696,00 EUR
      Prezzo di listino €4.620,00 EUR Prezzo scontato €3.696,00 EUR
      Prezzo unitario /  per 
      In offerta
    • Anello Mini Pavé in Oro Rosa con Diamanti Brown

      Anello Mini Pavé in Oro Rosa con Diamanti Brown

      In offerta

      Anello Mini Pavé in Oro Rosa con Diamanti Brown

      Produttore:
      Giannini Gioielli
      Prezzo di listino €770,00 EUR
      Prezzo di listino €860,00 EUR Prezzo scontato €770,00 EUR
      Prezzo unitario /  per 
      In offerta
    • Anello in Oro Rosa Mini Pavé con zaffiri

      Anello in Oro Rosa Mini Pavé con zaffiri

      In offerta

      Anello in Oro Rosa Mini Pavé con zaffiri

      Produttore:
      Giannini Gioielli
      Prezzo di listino €592,00 EUR
      Prezzo di listino €740,00 EUR Prezzo scontato €592,00 EUR
      Prezzo unitario /  per 
      In offerta
    • Anello groumette in oro e diamanti

      Anello groumette in oro e diamanti

      In offerta

      Anello groumette in oro e diamanti

      Produttore:
      Giannini Gioielli
      Prezzo di listino €2.544,00 EUR
      Prezzo di listino €3.180,00 EUR Prezzo scontato €2.544,00 EUR
      Prezzo unitario /  per 
      In offerta
    • Anello Flower multipietra in Oro con Diamanti Bianchi e Neri

      Anello Flower multipietra in Oro con Diamanti Bianchi e Neri

      In offerta

      Anello Flower multipietra in Oro con Diamanti Bianchi e Neri

      Produttore:
      Giannini Gioielli
      Prezzo di listino €1.920,00 EUR
      Prezzo di listino €2.400,00 EUR Prezzo scontato €1.920,00 EUR
      Prezzo unitario /  per 
      In offerta
    • Anello Flower multipietra in Oro con Diamanti

      Anello Flower multipietra in Oro con Diamanti

      In offerta

      Anello Flower multipietra in Oro con Diamanti

      Produttore:
      Giannini Gioielli
      Prezzo di listino €638,00 EUR
      Prezzo di listino €798,00 EUR Prezzo scontato €638,00 EUR
      Prezzo unitario /  per 
      In offerta
    • Anello Flower multipietra in Oro Bianco con Pavé di Diamanti

      Anello Flower multipietra in Oro Bianco con Pavé di Diamanti

      In offerta

      Anello Flower multipietra in Oro Bianco con Pavé di Diamanti

      Produttore:
      Giannini Gioielli
      Prezzo di listino €1.360,00 EUR
      Prezzo di listino €1.700,00 EUR Prezzo scontato €1.360,00 EUR
      Prezzo unitario /  per 
      In offerta
    • Anello Flower multipietra in Oro Bianco con Diamanti

      Anello Flower multipietra in Oro Bianco con Diamanti

      In offerta

      Anello Flower multipietra in Oro Bianco con Diamanti

      Produttore:
      Giannini Gioielli
      Prezzo di listino €638,00 EUR
      Prezzo di listino €798,00 EUR Prezzo scontato €638,00 EUR
      Prezzo unitario /  per 
      In offerta
    • Anello Flower in Oro con Diamanti

      Anello Flower in Oro con Diamanti

      In offerta

      Anello Flower in Oro con Diamanti

      Produttore:
      Giannini Gioielli
      Prezzo di listino €544,00 EUR
      Prezzo di listino €680,00 EUR Prezzo scontato €544,00 EUR
      Prezzo unitario /  per 
      In offerta
    • Anello da Mignolo in Oro Rosa con Diamanti Brown

      Anello da Mignolo in Oro Rosa con Diamanti Brown

      In offerta

      Anello da Mignolo in Oro Rosa con Diamanti Brown

      Produttore:
      Giannini Gioielli
      Prezzo di listino €1.350,00 EUR
      Prezzo di listino €1.540,00 EUR Prezzo scontato €1.350,00 EUR
      Prezzo unitario /  per 
      In offerta
    • Anello Cuori in Oro con Diamanti bianchi e neri

      Anello Cuori in Oro con Diamanti bianchi e neri

      In offerta

      Anello Cuori in Oro con Diamanti bianchi e neri

      Produttore:
      Giannini Gioielli
      Prezzo di listino €736,00 EUR
      Prezzo di listino €920,00 EUR Prezzo scontato €736,00 EUR
      Prezzo unitario /  per 
      In offerta
    • Anello Cuore in Oro Rosa con Diamanti

      Anello Cuore in Oro Rosa con Diamanti

      In offerta

      Anello Cuore in Oro Rosa con Diamanti

      Produttore:
      Giannini Gioielli
      Prezzo di listino €384,00 EUR
      Prezzo di listino €480,00 EUR Prezzo scontato €384,00 EUR
      Prezzo unitario /  per 
      In offerta

    LA NOSTRA SEDE

    Via Angelo Gianelli, 63 Rosso, 16166 Genova GE

    ORARI

    Lunedì: Chiuso

    Martedì: 09:30-12:45, 15:30-19:30

    Mercoledì: 09:30-12:45, 15:30-19:30

    Giovedì: 09:30-12:45, 15:30-19:30

    Venerdì: 09:30-12:45, 15:30-19:30

    Sabato: 10:00-13:00, 15:00-19:00

    Domenica: Chiuso

    Paese/Area geografica

    • EUR € | Afghanistan
    • EUR € | Albania
    • EUR € | Algeria
    • EUR € | Altre isole americane del Pacifico
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • EUR € | Anguilla
    • EUR € | Antigua e Barbuda
    • EUR € | Arabia Saudita
    • EUR € | Argentina
    • EUR € | Armenia
    • EUR € | Aruba
    • EUR € | Australia
    • EUR € | Austria
    • EUR € | Azerbaigian
    • EUR € | Bahamas
    • EUR € | Bahrein
    • EUR € | Bangladesh
    • EUR € | Barbados
    • EUR € | Belgio
    • EUR € | Belize
    • EUR € | Benin
    • EUR € | Bermuda
    • EUR € | Bhutan
    • EUR € | Bielorussia
    • EUR € | Bolivia
    • EUR € | Bosnia ed Erzegovina
    • EUR € | Botswana
    • EUR € | Brasile
    • EUR € | Brunei
    • EUR € | Bulgaria
    • EUR € | Burkina Faso
    • EUR € | Burundi
    • EUR € | Cambogia
    • EUR € | Camerun
    • EUR € | Canada
    • EUR € | Capo Verde
    • EUR € | Caraibi olandesi
    • EUR € | Cechia
    • EUR € | Ciad
    • EUR € | Cile
    • EUR € | Cina
    • EUR € | Cipro
    • EUR € | Città del Vaticano
    • EUR € | Colombia
    • EUR € | Comore
    • EUR € | Congo - Kinshasa
    • EUR € | Congo-Brazzaville
    • EUR € | Corea del Sud
    • EUR € | Costa Rica
    • EUR € | Costa d’Avorio
    • EUR € | Croazia
    • EUR € | Curaçao
    • EUR € | Danimarca
    • EUR € | Dominica
    • EUR € | Ecuador
    • EUR € | Egitto
    • EUR € | El Salvador
    • EUR € | Emirati Arabi Uniti
    • EUR € | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • EUR € | Etiopia
    • EUR € | Figi
    • EUR € | Filippine
    • EUR € | Finlandia
    • EUR € | Francia
    • EUR € | Gabon
    • EUR € | Gambia
    • EUR € | Georgia
    • EUR € | Georgia del Sud e Sandwich australi
    • EUR € | Germania
    • EUR € | Ghana
    • EUR € | Giamaica
    • EUR € | Giappone
    • EUR € | Gibilterra
    • EUR € | Gibuti
    • EUR € | Giordania
    • EUR € | Grecia
    • EUR € | Grenada
    • EUR € | Groenlandia
    • EUR € | Guadalupa
    • EUR € | Guatemala
    • EUR € | Guernsey
    • EUR € | Guinea
    • EUR € | Guinea Equatoriale
    • EUR € | Guinea-Bissau
    • EUR € | Guyana
    • EUR € | Guyana francese
    • EUR € | Haiti
    • EUR € | Honduras
    • EUR € | India
    • EUR € | Indonesia
    • EUR € | Iraq
    • EUR € | Irlanda
    • EUR € | Islanda
    • EUR € | Isola Ascensione
    • EUR € | Isola Christmas
    • EUR € | Isola Norfolk
    • EUR € | Isola di Man
    • EUR € | Isole Åland
    • EUR € | Isole Cayman
    • EUR € | Isole Cocos (Keeling)
    • EUR € | Isole Cook
    • EUR € | Isole Fær Øer
    • EUR € | Isole Falkland
    • EUR € | Isole Pitcairn
    • EUR € | Isole Salomone
    • EUR € | Isole Turks e Caicos
    • EUR € | Isole Vergini Britanniche
    • EUR € | Israele
    • EUR € | Italia
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Kazakistan
    • EUR € | Kenya
    • EUR € | Kirghizistan
    • EUR € | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kuwait
    • EUR € | Laos
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Lettonia
    • EUR € | Libano
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libia
    • EUR € | Liechtenstein
    • EUR € | Lituania
    • EUR € | Lussemburgo
    • EUR € | Macedonia del Nord
    • EUR € | Madagascar
    • EUR € | Malawi
    • EUR € | Malaysia
    • EUR € | Maldive
    • EUR € | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Marocco
    • EUR € | Martinica
    • EUR € | Mauritania
    • EUR € | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | Messico
    • EUR € | Moldavia
    • EUR € | Monaco
    • EUR € | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • EUR € | Montserrat
    • EUR € | Mozambico
    • EUR € | Myanmar (Birmania)
    • EUR € | Namibia
    • EUR € | Nauru
    • EUR € | Nepal
    • EUR € | Nicaragua
    • EUR € | Niger
    • EUR € | Nigeria
    • EUR € | Niue
    • EUR € | Norvegia
    • EUR € | Nuova Caledonia
    • EUR € | Nuova Zelanda
    • EUR € | Oman
    • EUR € | Paesi Bassi
    • EUR € | Pakistan
    • EUR € | Panamá
    • EUR € | Papua Nuova Guinea
    • EUR € | Paraguay
    • EUR € | Perù
    • EUR € | Polinesia francese
    • EUR € | Polonia
    • EUR € | Portogallo
    • EUR € | Qatar
    • EUR € | RAS di Hong Kong
    • EUR € | RAS di Macao
    • EUR € | Regno Unito
    • EUR € | Repubblica Centrafricana
    • EUR € | Repubblica Dominicana
    • EUR € | Riunione
    • EUR € | Romania
    • EUR € | Ruanda
    • EUR € | Russia
    • EUR € | Sahara occidentale
    • EUR € | Saint Kitts e Nevis
    • EUR € | Saint Lucia
    • EUR € | Saint Martin
    • EUR € | Saint Vincent e Grenadine
    • EUR € | Saint-Barthélemy
    • EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
    • EUR € | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • EUR € | Sant’Elena
    • EUR € | São Tomé e Príncipe
    • EUR € | Senegal
    • EUR € | Serbia
    • EUR € | Seychelles
    • EUR € | Sierra Leone
    • EUR € | Singapore
    • EUR € | Sint Maarten
    • EUR € | Slovacchia
    • EUR € | Slovenia
    • EUR € | Somalia
    • EUR € | Spagna
    • EUR € | Sri Lanka
    • EUR € | Stati Uniti
    • EUR € | Sud Sudan
    • EUR € | Sudafrica
    • EUR € | Sudan
    • EUR € | Suriname
    • EUR € | Svalbard e Jan Mayen
    • EUR € | Svezia
    • EUR € | Svizzera
    • EUR € | Tagikistan
    • EUR € | Taiwan
    • EUR € | Tanzania
    • EUR € | Terre australi francesi
    • EUR € | Territori palestinesi
    • EUR € | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
    • EUR € | Thailandia
    • EUR € | Timor Est
    • EUR € | Togo
    • EUR € | Tokelau
    • EUR € | Tonga
    • EUR € | Trinidad e Tobago
    • EUR € | Tristan da Cunha
    • EUR € | Tunisia
    • EUR € | Turchia
    • EUR € | Turkmenistan
    • EUR € | Tuvalu
    • EUR € | Ucraina
    • EUR € | Uganda
    • EUR € | Ungheria
    • EUR € | Uruguay
    • EUR € | Uzbekistan
    • EUR € | Vanuatu
    • EUR € | Venezuela
    • EUR € | Vietnam
    • EUR € | Wallis e Futuna
    • EUR € | Yemen
    • EUR € | Zambia
    • EUR € | Zimbabwe
    • EUR € | eSwatini
    Metodi di pagamento
    • Apple Pay
    • Google Pay
    • Maestro
    • Mastercard
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa
    © 2023, Giannini Gioielli Powered by Shopify
    • Informativa sui rimborsi
    • Termini e condizioni del servizio
    • Shipping policy
    • Scegliendo una selezione si ottiene un aggiornamento completo della pagina.
    • Si apre in una nuova finestra.